# ANNEX H - PRICE, VALUE & LIQUIDITY TAXONOMY

> Balanced Exchange Framework (BEF) - Framework Version 1.0, 2026-08-22.
> Source of record: https://balancedexchangeframe.work/doc/annex-h

Vsak UI, pogodba in poročilo mora uporabiti pravo kategorijo. Izraz “value” brez kategorije je pri materialni finančni komunikaciji neustrezen.

| Kategorija | Pomen | Pravni/komunikacijski učinek |
| --- | --- | --- |
| BEF System / Reference Value | Notranja vrednost, uporabljena v pravilih cikla/Splita. | Ne ustvarja sama po sebi EUR terjatve ali likvidnosti. |
| Offer / Sale Price | Cena, po kateri offeror proda dogovorjeno količino Registered LANA. | Pogodbena cena konkretnega nakupa. |
| Merchant Price / Conversion Basis | Cena blaga/storitve oziroma metoda, po kateri merchant sprejme LANA. | Mora biti jasna pred potrošnjo. |
| Treasury Acquisition Indicative Price / Buy Price | Non-binding price/range Lana Discount may use when evaluating acquisition for own treasury; current internal policy may reference market and target approx. 22-35% acquisition discount. | Not a fee, exchange rate, guaranteed quote or right to transact. CASP Article 77 pricing rules apply only if activity is reclassified as client exchange service. |
| ACCEPTED Purchase Price | Končna pogodbena cena konkretnega bilateralnega treasury nakupa. | Ustvari Lana Discount lastno purchase-price obligation; settlement praviloma takoj oziroma največ T+15, če je odloženo dogovorjeno. |
| Open-Market LANA Price | Cena Non-Registered/underlying LANA na relevantnem javnem trgu. | Ločena od BEF system value. |
| Realised Value | Dejansko izvršena ekonomska transakcija/poravnava. | Evidence-based, ne projekcija. |
| Treasury Liquidity / Purchasing Capacity | Lastna sredstva Lana Discounta, dejansko razpoložljiva za nove ACCEPTED acquisitions in obstoječe obveznosti. | Ni customer liquidity service in ni enaka System Value. |
| Spending Capacity | Prihodnja Balanced Wallet možnost porabe. | HOLD do dokončne pravne in finančne specifikacije. |
| **External Native Coin Market Reference** | External market price for a P24 coin from an approved source and timestamp. It remains separate from that coin’s own BEF System / Reference Value or other Coin Split Profile value-transition methodology. | Informational/reference datum unless incorporated into a concrete contract; it does not determine a Coin Split unless the coin-specific Split Profile expressly and lawfully defines such a relationship. |
