# ANNEX B - PROTOCOL & VERSION MAP

> Balanced Exchange Framework (BEF) - Framework Version 1.0, 2026-08-22.
> Source of record: https://balancedexchangeframe.work/doc/annex-b

| ID | Protokol | Status |
| --- | --- | --- |
| BEF-CORE | Core Framework | Framework 1.0 |
| P01 | Registered LANA & Registrar | Framework 1.0 |
| P02 | Merchant & Consumption | Framework 1.0 |
| P03 | Split, Supply & Registration | Framework 1.0 |
| P04 | Common Good Funding | Framework 1.0 |
| P05 | Alignment Governance | Framework 1.0 |
| P06 | Unconditional Self-Responsibility / OWN | Framework 1.0 |
| P07 | BuyLana.com / Registered LANA Purchase & Delivery | Framework 1.0 |
| P08 | Lana Discount Proprietary Treasury Acquisition | Framework 1.0 |
| P09 | Transparency, Events & Evidence | Framework 1.0 |
| P10 | Risk, Complaints & Regulatory Interface | Framework 1.0 |
| P11 | Decentralized Technology & Nostr Infrastructure | Framework 1.0 |
| P12 | Digital Beings & Symbiotic Intelligence | Framework 1.0 |
| P13 | Financial Circulation & Abundance Architecture | Framework 1.0 |
| P14 | Lana8Wonder & Balanced Wallet | Framework 1.0 |
| P15 | Regulatory Perimeter, Legal Entities & Licensing | Framework 1.0 |
| P16 | Market Integrity, Inside Information & Conflicts | Framework 1.0 |
| P17 | AML/TFR, Sanctions & Tax Reporting | Framework 1.0 |
| P18 | Privacy, Data Governance & AI Decision Safeguards | Framework 1.0 |
| P19 | Payments, Consumer Protection & Settlement | Framework 1.0 |
| P20 | Liquidity, Solvency, Operational Resilience & Audit | Framework 1.0 |
| P21 | Identity Assurance, KYC & Biometric Verification | Framework 1.0 |
| P22 | UK Market Access & Regulatory Perimeter | Framework 1.0 |
| **P23** | **United States Market Access & Regulatory Perimeter** | Framework 1.0 |
| **P24** | Native Coin Integration & Balanced Split Architecture | Framework 1.0 |
